sjv140 동력 전달 장치 제조업체 중 하나 또는 중국의 한 공급 업체를 찾고 있다면 Sijie Industrial Co., Ltd는 항상 귀하의 서비스를 위해 맞춤형 sjv140 동력 전달 장치 제품을 제공 할 수 있습니다. SJV140 Mitre 기어 박스 세부 정보 ...
sjv140 동력 전달 장치 제조업체 중 하나 또는 중국의 한 공급 업체를 찾고 있다면 Sijie Industrial Co., Ltd는 항상 귀하의 서비스를 위해 맞춤형 sjv140 동력 전달 장치 제품을 제공 할 수 있습니다.
SJV140 Mitre 기어 박스 세부 정보.
1. 기어 박스 모델 : SJV140
2 : 기어 비율 : 1 : 1, 1.5 : 1, 2 : 1, 3 : 1, 4 : 1, 5 : 1, 기타 맞춤 기어 비율.
3 : 사용할 수있는 드라이브 샤프트 : 2 웨이, 3 웨이, 4 웨이.
4 : 맥스. 허용 속도 1500rpm, 최대 허용 동력 23.9KW.
5 : 일하는 온도 : -40ºC ~ + 50ºC, 주문을 받아서 만들어진 특별한 온도.
6 : 기능 : 90도 각도가 전송 방향을 변경합니다.
SJV140 마이 터 기어 박스 사양 :
기어비 | 입력 속도 (rpm) | 출력 속도 (rpm) | 전력 (KW) | 토크 (Nm) | 무게 (kg) |
1 : 1 | 1500 년 | 1500 년 | 23.9 | 152.2 | 20 |
1000 | 1000 | 17.2 | 164.3 | ||
750 | 750 | 13.4 | 170.6 | ||
1.5 : 1 | 1500 년 | 1000 | 13.5 | 128.9 | |
1000 | 667 | 9.7 | 139 | ||
750 | 500 | 7.6 | 145.2 | ||
2 : 1 | 1500 년 | 750 | 11.1 | 141.3 | |
1000 | 500 | 7.85 | 149.9 | ||
750 | 375 | 6.2 | 157.9 | ||
3 : 1 | 1500 년 | 500 | 7.95 | 151.8 | |
1000 | 333 | 5.6 | 160.4 | ||
750 | 250 | 4.4 | 168.1 | ||
4 : 1 | 1500 년 | 375 | 5.3 | 135 | |
1000 | 250 | 3.75 | 143.3 | ||
750 | 188 | 2.95 | 150.3 | ||
5 : 1 | 1500 년 | 300 자 | 3.95 | 125.7 | |
1000 | 200 | 2.75 | 131.3 | ||
750 | 150 | 2.1 | 133.7 |
SJV140 마이 터 기어 박스 크기 :
에이 | C1 | C2 | C3 | d2 | 12 | d3 | 이자형 | g1 | g2 | 엠 | 에스 | i = 1-2 | i = 3 | i = 4 | i = 5 | i = 1-3 | i = 4-5 | ||||
d1 | l1 | d1 | l1 | d1 | l1 | d1 | l1 | d4 | d4 | ||||||||||||
140 | 15 명 | 2 | 2 | 32 | 50 | 135 | 70 | 157 | 84 | 55 | M10 | 32 | 50 | 26 세 | 45 | 20 | 35 세 | 16 | 30 | 98 | 81 |
1 : 기어 박스 모델
SJV140 모델을 선택하기 전에 위의 SJV140 Mitre 기어 박스 사양을 확인하십시오.
2 : 기어비
1 : 1, 1.5 : 1, 2 : 1, 3 : 1, 4 : 1, 5 : 1, 기타 다른 기어비와 같은 기어 비율.
3 & 4. 입력 및 출력 RPM
입력 속도 | 1500rpm | 1000rpm | 750rpm | 500rpm | 250rpm | 50rpm |
기어비 | 1 : 1 | |||||
출력 속도 | 1500rpm | 1000rpm | 750rpm | 500rpm | 250rpm | 50rpm |
기어비 | 1.5 : 1 | |||||
출력 속도 | 1000rpm | 667rpm | 500rpm | 333rpm | 167rpm | 33rpm |
기어비 | 2 : 1 | |||||
출력 속도 | 750rpm | 500rpm | 375rpm | 250rpm | 125rpm | 25rpm |
기어비 | 3 : 1 | |||||
출력 속도 | 500rpm | 333rpm | 250rpm | 167rpm | 83rpm | 오후 17시 |
기어비 | 4 : 1 | |||||
출력 속도 | 375rpm | 250rpm | 187rpm | 125rpm | 62.5rpm | 12.5rpm |
기어비 | 5 : 1 | |||||
출력 속도 | 300rpm | 200rpm | 150rpm | 100rpm | 50rpm | 10rpm |
5 : 길 찾기 :
6 : 설치 :